CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG DMD
Trụ sở : 1/39/174 Tam Trinh , P.Yên Sở , Q.Hoàng Mai , TP Hà Nội
Chi nhánh : km9 đường 55, TT. Nam Giang, H. Nam Trực, Nam Định
Hotline: 0983.586.280 - (024).8589.0666
Đánh giá
Dưới đây là sự khác nhau giữa chúng:
Tiêu chí | Tải thuần trở | Tải thuần cảm |
---|---|---|
Khái niệm | Là tải chỉ có điện trở thuần (R), không có thành phần cảm kháng (L) hoặc dung kháng (C). | Là tải chỉ có cuộn cảm thuần (L), không có điện trở thuần (R) hoặc dung kháng (C). |
Dạng tải | Điện trở (R) như bóng đèn sợi đốt, điện trở đun nước. | Cuộn cảm thuần (L) như cuộn dây, động cơ cảm ứng lý tưởng, biến áp lý tưởng. |
Mối quan hệ giữa dòng điện và điện áp | Điện áp và dòng điện cùng pha. | Dòng điện trễ pha 90° so với điện áp. |
Công suất tiêu thụ | Tiêu thụ công suất thực (P = U.I.cosφ, với φ = 0° nên cosφ = 1). | Không tiêu thụ công suất thực (P = U.I.cosφ, với φ = 90° nên cosφ = 0). |
Dạng của trở kháng (Z) | Z = R (thuần túy là số thực). | Z = jωL (là số phức, chỉ có phần ảo). |
Hệ số công suất (cosφ) | cosφ = 1 (hệ số công suất cao nhất, hiệu quả cao). | cosφ = 0 (hệ số công suất thấp, không có công suất thực). |
Tải thuần trở tiêu thụ công suất thực và không làm thay đổi pha giữa điện áp và dòng điện.
Tải thuần cảm chỉ tạo ra công suất phản kháng, không tiêu thụ công suất thực và làm dòng điện trễ pha 90° so với điện áp.
Trụ sở : 1/39/174 Tam Trinh, P. Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội
Chi nhánh : km9, đường 55, TT. Nam Giang, H. Nam Trực, Nam Định
Điện thoại : 0335 104 885
Hotline/Zalo : 0983.586.280
Email : [email protected]
Website : www.giaiphaptudong247.com